Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2021 08:02:39 | 09/12/2021 09:04:17 | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTROLADORIA | Remetam se os autos a controladoria Geral do Município para análise e parecer necessário, quanto pagamento dos plantões dos profissionais que atuam no centro de atendimento ao Covid - 19, referente ao mês de Novembro de 2021. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Remetam se os autos a controladoria Geral do Município para análise e parecer necessário, quanto pagamento dos plantões dos profissionais que atuam no centro de atendimento ao Covid - 19, referente ao mês de Novembro de 2021. | |||||
2 | 09/12/2021 19:14:19 | 10/12/2021 08:01:40 | CONTROLADORIA | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA TECNICA DE ENFERMAGEM CARTEIRA PROFISSIONAL, BEM COMO JUSTIFICATIVA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE EXTRAPOLARAM O TETO. POSTERIOR REMETER A ESTA CONTROLADORIA PAR A PROSSEGUIMENTO DA ANALISE. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA TECNICA DE ENFERMAGEM CARTEIRA PROFISSIONAL, BEM COMO JUSTIFICATIVA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE EXTRAPOLARAM O TETO. POSTERIOR REMETER A ESTA CONTROLADORIA PAR A PROSSEGUIMENTO DA ANALISE. | |||||
3 | 10/12/2021 09:54:35 | 10/12/2021 10:11:04 | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTROLADORIA | Segue anexos, conforme solicitado pelo controladoria. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Segue anexos, conforme solicitado pelo controladoria. | |||||
4 | 10/12/2021 10:31:35 | 10/12/2021 11:19:06 | CONTROLADORIA | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Segue para anexo de justificativa da diretora administrativa, alegando a extrapolação do limite de plantões conforme a existencia de limites constitucionais, referente ao Dr Eduardo Negreiros Queiroz |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue para anexo de justificativa da diretora administrativa, alegando a extrapolação do limite de plantões conforme a existencia de limites constitucionais, referente ao Dr Eduardo Negreiros Queiroz | |||||
5 | 10/12/2021 11:21:31 | 10/12/2021 11:47:17 | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTROLADORIA | Encaminho autos para analise e parecer. |
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Encaminho autos para analise e parecer. | |||||
6 | 10/12/2021 11:57:35 | 13/12/2021 13:04:58 | CONTROLADORIA | DEPARTAMENTO - RH | Diante da referida analise encaminho os autos ao R.H. para a realização dos cálculos e emissão das guias de retenções como IRPF, ISS e demais que for necessária, em seguida a contabilidade para emissão de nota de empenho e posterior a SEMAF para adoção das providencias quanto a autorização para liquidação e pagamento |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: DEPARTAMENTO - RH Despacho: Diante da referida analise encaminho os autos ao R.H. para a realização dos cálculos e emissão das guias de retenções como IRPF, ISS e demais que for necessária, em seguida a contabilidade para emissão de nota de empenho e posterior a SEMAF para adoção das providencias quanto a autorização para liquidação e pagamento | |||||
7 | 13/12/2021 13:18:05 | 16/12/2021 07:45:50 | DEPARTAMENTO - RH | TRIBUTOS | Segue para emissão de guias de recolhimento de IRRF e ISS. Após emissão das guias encaminhar para empenho e pagamento. |
Unidade Origem: DEPARTAMENTO - RH Unidade Destino: TRIBUTOS Despacho: Segue para emissão de guias de recolhimento de IRRF e ISS. Após emissão das guias encaminhar para empenho e pagamento. | |||||
8 | 16/12/2021 12:55:23 | 20/12/2021 08:45:19 | TRIBUTOS | SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES | GUIAS |
Unidade Origem: TRIBUTOS Unidade Destino: SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES Despacho: GUIAS | |||||
9 | 20/12/2021 08:45:28 | 20/12/2021 10:00:33 | SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES | CONTROLADORIA | Encaminho processo para correção, quanto ao item 36. O Enfermeiro Rafael Souza Oliveira confere o Pedido de empenho 1439/2021 no valor de R$ 2.376,00 referente á 02 plantões de 24 horas no valor R$ 432,00 e 07 plantões de R$ 216,00 e por sua vez na Planilha o valor total está de R$ 1.512,00. Item 40 Repete-se o nome da Plantonista Taynara Brito de Andrade, onde por sua vez trata-se da Plantonista Marijane Martins. Item 42 Repete-se o nome da Plantonista Cacilda Moura Bueno, onde por sua vez trata -se de Rayanne Veiga Vieira. Informo também a ausência dos dados da Plantonista Rayane Veiga Vieira na Tabela no inciso III. Após encaminhar para o recurso humanos para correção da Guia do Plantão do Plantonista Rafael Souza Oliveira e emissão da guia da Plantonista Rayanne Veiga Vieira. |
Unidade Origem: SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES Unidade Destino: CONTROLADORIA Despacho: Encaminho processo para correção, quanto ao item 36. O Enfermeiro Rafael Souza Oliveira confere o Pedido de empenho 1439/2021 no valor de R$ 2.376,00 referente á 02 plantões de 24 horas no valor R$ 432,00 e 07 plantões de R$ 216,00 e por sua vez na Planilha o valor total está de R$ 1.512,00. Item 40 Repete-se o nome da Plantonista Taynara Brito de Andrade, onde por sua vez trata-se da Plantonista Marijane Martins. Item 42 Repete-se o nome da Plantonista Cacilda Moura Bueno, onde por sua vez trata -se de Rayanne Veiga Vieira. Informo também a ausência dos dados da Plantonista Rayane Veiga Vieira na Tabela no inciso III. Após encaminhar para o recurso humanos para correção da Guia do Plantão do Plantonista Rafael Souza Oliveira e emissão da guia da Plantonista Rayanne Veiga Vieira. | |||||
10 | 20/12/2021 10:29:39 | 20/12/2021 10:30:48 | CONTROLADORIA | DEPARTAMENTO - RH | Segue para emissao de guias corretas |
Unidade Origem: CONTROLADORIA Unidade Destino: DEPARTAMENTO - RH Despacho: Segue para emissao de guias corretas | |||||
11 | 20/12/2021 10:32:20 | 21/12/2021 08:02:24 | DEPARTAMENTO - RH | TRIBUTOS | Segue guia correta de RAFAEL SOUZA DE OLVIEIRA a para emissão de recolhimento de IRRF e ISS e RAYANNE VEIGA VIEIRA que estava faltando. Após emissão das guias encaminhar para empenho e pagamentos |
Unidade Origem: DEPARTAMENTO - RH Unidade Destino: TRIBUTOS Despacho: Segue guia correta de RAFAEL SOUZA DE OLVIEIRA a para emissão de recolhimento de IRRF e ISS e RAYANNE VEIGA VIEIRA que estava faltando. Após emissão das guias encaminhar para empenho e pagamentos | |||||
12 | 21/12/2021 08:34:15 | 21/12/2021 11:51:42 | TRIBUTOS | SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES | SEGUE AS GUIA |
Unidade Origem: TRIBUTOS Unidade Destino: SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES Despacho: SEGUE AS GUIA | |||||
13 | 21/12/2021 12:00:54 | 22/12/2021 09:23:01 | SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES | SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | Encaminho plantão para pagamento. |
Unidade Origem: SETOR DE EMPENHO E LIQUIDAÇÕES Unidade Destino: SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Despacho: Encaminho plantão para pagamento. | |||||
14 | 29/12/2021 19:25:28 | 23/05/2022 14:24:51 | SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS | SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: PARA PROVIDENCIAS |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
![]() |
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |