Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Ciências | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Geografia | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
História | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Letras | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Matemática | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Pedagogia | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.985,82 | Urbana/Rural | SEMECD - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
15 | |