Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
AGENTE ADMINISTRATIVO (RECEPÇÃO) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.492,01 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
ENFERMEIRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.300,80 | Urbana | UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS | |
ENFERMEIRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.300,80 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
FARMACÊUTICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.200,00 | Urbana | UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS | |
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.200,00 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.500,00 | Urbana | UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS | |
FONOAUDIÓLOGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.500,00 | Urbana | UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,10 | Urbana | UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.400,10 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
VIGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
ZELADORA | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
32 | |