Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.492,01 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Gari | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Motorista Oficial (Veículos Pesados) - Caminhão Caçamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Motorista Oficial (Veículos Pesados) - Caminhão Caçamba | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Motorista Oficial (Veículos Pesados) - Caminhão Melosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Motorista Oficial (Veículos Pesados) - Caminhão Pipa | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Motorista Oficial (Veículos Pesados) - Caminhão Prancha | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de Máquinas Pesadas - Mini Carregadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Operador de Máquinas Pesadas - Retroescavadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de Máquinas Pesadas - Rolo Compactador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Operador de Máquinas Pesadas - Trator | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,88 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Operador de Motosserra | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Operador de Roçadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Trabalhador Braçal | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | SEMIU - INFRAESTRUTURA URBANA | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Trabalhador Braçal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
42 | |