Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente Administrativo | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.578,40 | Urbana | SEMAS | |
Agente Administrativo | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.578,40 | Urbana | SEMSAU | |
Agente Administrativo | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.578,40 | Urbana | GABINETE | |
Agente Comunitário de Saúde | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.604,00 | Urbana/Rural | SEMSAU | |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.644,75 | Urbana | SEMAS | |
Auxiliar Administrativo | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMSAU | |
Cozinheira | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMSAU | |
Cuidadora para crianças e Adolescentes Casa de Acolhihento Municipal | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.396,42 | Urbana | SEMAS | |
Fonoaudiologo | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.644,75 | Urbana | SEMSAU | |
Motorista Oficial | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.481,17 | Urbana | SEMAS | |
Motorista Oficial | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.481,17 | Urbana | SEMSAU | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.644,75 | Urbana | SEMSAU | |
Operador de maquinas pesadas- Motoniveladora CNH C, D ou E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.647,02 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operador de maquinas pesadas- Retroescavadeira CNH C, D ou E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.647,02 | Urbana/Rural | SEMOSP | |
Operadores de Maquinas pesadas CNH C, D OU E tipo Escavadeira Hidraulica | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.647,02 | Urbana/Rural | SEMAGRI | |
Professor Lic. Plena (nivel II) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.420,55 | Urbana | SEMAS | |
Psicólogo (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.644,75 | Urbana | SEMAS | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Trabalhador Braçal | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMA | |
Trabalhador de Serviços Gerais - Trabalhador Braçal | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMOSP | |
Trabalhador de Seviços Gerais - Trabalhador Braçal. | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMSAU | |
Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMA | |
Vigia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMAS | |
Vigia | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMOSP | |
Vigia | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | GABINETE | |
Visitadora | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.578,40 | Urbana/Rural | SEMAS | |
Zeladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | SEMAS | |
Zeladora | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.320,00 | Urbana | GABINETE | |
72 | |