Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente Administrativo | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.500,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Auxiliar de serviços de limpeza | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.412,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Cuidador de Aluno com Deficiência | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.800,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Monitor de Desenvolvimento Escolar | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.800,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Pedreiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.800,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Serviços Gerais | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.412,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Técnico de Manutenção de Ar Condicionado | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.500,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.412,00 | Urbana | EMEI Raio de Luz | |
14 | |