Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Eletricista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Eletricista (automotivo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Mecânico | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Motorista veículos pesados ( caminhão prancha) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Motorista veículos pesados (caminhão tipo caçamba) | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Motorista veículos pesados (caminhão tipo caçamba) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de Escavadeira Hidráulica - PC | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.800,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Operador de Motoniveladora | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Operador de Pá Carregadeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Operador de bob cat | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de retroescavadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Operador de retroescavadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Pedreiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Trabalhador braçal | 17 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
38 | |