Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Eletricista | 2 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Eletricista (automotivo) | 1 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras | |
GARI | 6 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de Bobcat (Minicarregadeira) | 1 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de Motoniveladora | 1 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
TRABALHADOR BRAÇAL | 9 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
20 | |