Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Eletricista | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
Eletricista (automotivo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de Obras | |
GARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de Bobcat (Minicarregadeira) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
Operador de Motoniveladora | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana/Rural | Secretaria Municipal de Obras | |
TRABALHADOR BRAÇAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | Secretaria Municipal de infraestrutura urbana | |
20 | |