Acessos: 53063
Dados Obtidos em: 16/05/2025 06:12:19
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | HAROLDO RODRIGUES FIGUEREDO | 9.508,80 | 0,00 | 9.508,80 |
![]() | ANDREIA FERREIRA DA SILVA SANTANA | 1.901,76 | 0,00 | 1.901,76 |
![]() | JANSEN DE LIMA RODRIGUES | 5.071,36 | 0,00 | 5.071,36 |
![]() | HERLON PEREIRA DOS SANTOS | 7.844,76 | 0,00 | 7.844,76 |
![]() | RENATA VIANA FERREIRA | 4.992,12 | 0,00 | 4.992,12 |
![]() | ROSEMARY APARECIDA DARTIBA | 1.901,76 | 0,00 | 1.901,76 |
![]() | ALINE MUNARI GARCIA DE SOUZA | 3.803,52 | 0,00 | 3.803,52 |
![]() | ADRIANA CARDOSO DOS SANTOS | 3.803,52 | 0,00 | 3.803,52 |
![]() | DINA MARA PRUDENCIO | 2.535,68 | 0,00 | 2.535,68 |
![]() | JEAN VINICIUS DE LIMA RODRIGUES | 5.705,28 | 0,00 | 5.705,28 |
![]() | NILSON SOUZA DA SILVA | 1.901,76 | 0,00 | 1.901,76 |
![]() | SOLANGE MODENA DE ALMEIDA | 1.901,76 | 0,00 | 1.901,76 |
![]() | JONAS CORDEIRO DE SOUZA | 4.754,40 | 0,00 | 4.754,40 |
![]() | VILMA LOPES DA SILVA ALMEIDA | 3.803,52 | 0,00 | 3.803,52 |
![]() | MOISES DE JESUS SANTOS | 3.169,60 | 0,00 | 3.169,60 |
![]() | ANA PAULA CRISTO RODRIGUES | 6.418,44 | 0,00 | 6.418,44 |
![]() | ALECIO SOARES FERNANDES | 5.705,28 | 0,00 | 5.705,28 |
![]() | REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA | 4.992,12 | 0,00 | 4.992,12 |
![]() | EDUARDO MEDRADES DE SOUZA | 1.266,85 | 0,00 | 1.266,85 |
![]() | PRISCILA GOIS DA SILVA GODOY | 633,92 | 0,00 | 633,92 |
![]() | JÂNIO RODRIGUES DE SOUSA | 4.278,96 | 0,00 | 4.278,96 |
![]() | MAYRA DA SILVA ALMEIDA | 1.267,84 | 0,00 | 1.267,84 |
![]() | DOUGLAS VINICIUS NUNES MENDES | 1.267,84 | 0,00 | 1.267,84 |
![]() | DAUANE DE ALMEIDA FRANÇA | 633,92 | 0,00 | 633,92 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709 | 3 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 12/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 1025 | 09/05/2025 | 5.105,25 |
![]() | 339 | 4 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | CUJUBIM - RO Saída: 30/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 30/04/2025 | Normal | 925 | 08/05/2025 | 237,83 |
![]() | 347 | 3 | 1810 | JANDERSON JACOMO CECHINEL | CUJUBIM - RO Saída: 06/05/2025 | CORUMBIARA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 924 | 08/05/2025 | 1.664,84 |
![]() | 727 | 3 | 2655 | JANDERSON CORREIA DA SILVA | CUJUBIM - RO Saída: 06/05/2025 | CORUMBIARA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 922 | 08/05/2025 | 1.664,84 |
![]() | 1117 | 2 | 3881 | VALCENI DORE GONCALVES | CUJUBIM - RO Saída: 06/05/2025 | CORUMBIARA - RO Chegada: 09/05/2025 | Normal | 923 | 08/05/2025 | 1.664,84 |
![]() | 1431 | 1 | 4858 | ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO | CUJUBIM - RO Saída: 28/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 28/04/2025 | Normal | 921 | 08/05/2025 | 118,92 |
![]() | 1458 | 1 | 2113 | JOSEILTON SOUTO PEREIRA | CUJUBIM - RO Saída: 12/05/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/05/2025 | Normal | 932 | 08/05/2025 | 4.764,90 |
![]() | 709 | 2 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 16/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 829 | 23/04/2025 | 340,35 |
![]() | 1109 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 833 | 23/04/2025 | 189,45 |
![]() | 1167 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | CUJUBIM - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 832 | 23/04/2025 | 1.326,12 |
![]() | 1168 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | CUJUBIM - RO Saída: 21/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 24/04/2025 | Normal | 831 | 23/04/2025 | 1.326,12 |
![]() | 1101 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | CUJUBIM - RO Saída: 09/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/04/2025 | Normal | 794 | 16/04/2025 | 237,84 |
![]() | 1103 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 11/04/2025 | Normal | 794 | 16/04/2025 | 713,51 |
![]() | 339 | 3 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 776 | 15/04/2025 | 237,83 |
![]() | 727 | 2 | 2655 | JANDERSON CORREIA DA SILVA | CUJUBIM - RO Saída: 14/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/04/2025 | Normal | 762 | 15/04/2025 | 189,44 |
![]() | 1110 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 775 | 15/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1113 | 1 | 4860 | GUILHERME MORAIS DEL PADRE | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | JI-PARANA - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 782 | 15/04/2025 | 189,45 |
![]() | 1114 | 1 | 2667 | TITO COELHO XAVIER | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: | Normal | 777 | 15/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1117 | 1 | 3881 | VALCENI DORE GONCALVES | CUJUBIM - RO Saída: 14/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/04/2025 | Normal | 763 | 15/04/2025 | 237,83 |
![]() | 306 | 2 | 3418 | SERGIO JOSE BONASSI | CUJUBIM - RO Saída: 15/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 16/04/2025 | Normal | 755 | 14/04/2025 | 713,50 |
![]() | 1102 | 1 | 3599 | ELEN KARINY GASPAR DE MATTOS | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 756 | 14/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1104 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 10/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 754 | 14/04/2025 | 118,92 |
![]() | 1108 | 1 | 4858 | ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO | CUJUBIM - RO Saída: 09/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 10/04/2025 | Normal | 750 | 14/04/2025 | 713,50 |
![]() | 1126 | 1 | 3592 | DYONE LARISSA GONÇALVES | CUJUBIM - RO Saída: 14/04/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 17/04/2025 | Normal | 757 | 14/04/2025 | 1.326,11 |
![]() | 339 | 2 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | CUJUBIM - RO Saída: 02/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 02/04/2025 | Normal | 617 | 07/04/2025 | 237,83 |
![]() | 1042 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | CUJUBIM - RO Saída: 09/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 09/04/2025 | Normal | 618 | 07/04/2025 | 237,84 |
![]() | 252 | 4 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 578 | 01/04/2025 | 1.701,75 |
![]() | 1015 | 3 | 4196 | MAISA SILVA SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 05/04/2025 | Normal | 575 | 01/04/2025 | 1.705,01 |
![]() | 1023 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/04/2025 | Normal | 569 | 01/04/2025 | 947,22 |
![]() | 1024 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 03/04/2025 | Normal | 570 | 01/04/2025 | 947,22 |
![]() | 343 | 1 | 3517 | RAQUEL CRUZ DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 05/04/2025 | Normal | 552 | 31/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 746 | 1 | 3515 | EDILAINE KOCHINSKI BERVANGER | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 05/04/2025 | Normal | 553 | 31/03/2025 | 1.705,01 |
![]() | 1018 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | CUJUBIM - RO Saída: 25/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/03/2025 | Normal | 549 | 31/03/2025 | 947,22 |
![]() | 1019 | 1 | 4182 | AMANDA FIGUEIREDO MARQUES | CUJUBIM - RO Saída: 01/04/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 05/04/2025 | Normal | 551 | 31/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 1001 | 1 | 2667 | TITO COELHO XAVIER | CUJUBIM - RO Saída: 24/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 25/03/2025 | Normal | 629 | 24/03/2025 | 568,34 |
![]() | 727 | 1 | 2655 | JANDERSON CORREIA DA SILVA | CUJUBIM - RO Saída: 16/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 462 | 17/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 666 | 1 | 2225 | NEIDE SILVA DE MATOS | CUJUBIM - RO Saída: 12/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 15/03/2025 | Normal | 434 | 13/03/2025 | 1.326,11 |
![]() | 657 | 1 | 2490 | SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO | CUJUBIM - RO Saída: 17/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 418 | 12/03/2025 | 1.664,85 |
![]() | 659 | 1 | 277 | LUZIA VIEIRA DE LIMA | CUJUBIM - RO Saída: 17/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/03/2025 | Normal | 417 | 12/03/2025 | 1.326,12 |
![]() | 656 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | CUJUBIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/03/2025 | Normal | 383 | 11/03/2025 | 568,34 |
![]() | 658 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | CUJUBIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 12/03/2025 | Normal | 384 | 11/03/2025 | 568,34 |
![]() | 709 | 1 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 10/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 10/03/2025 | Normal | 382 | 11/03/2025 | 2.042,10 |
![]() | 655 | 1 | 2113 | JOSEILTON SOUTO PEREIRA | CUJUBIM - RO Saída: 11/03/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 13/03/2025 | Normal | 364 | 10/03/2025 | 1.701,75 |
![]() | 306 | 1 | 3418 | SERGIO JOSE BONASSI | CUJUBIM - RO Saída: 20/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 20/02/2025 | Normal | 280 | 07/03/2025 | 118,92 |
![]() | 625 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 28/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/02/2025 | Normal | 261 | 06/03/2025 | 237,84 |
![]() | 626 | 1 | 1613 | DAIANE SILVA DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 27/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 27/02/2025 | Normal | 241 | 27/02/2025 | 118,92 |
![]() | 252 | 3 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 17/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 19/02/2025 | Normal | 160 | 19/02/2025 | 1.701,75 |
![]() | 339 | 1 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | CUJUBIM - RO Saída: 13/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 14/02/2025 | Normal | 114 | 18/02/2025 | 713,50 |
![]() | 354 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 13/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 13/02/2025 | Normal | 149 | 18/02/2025 | 118,92 |
![]() | 356 | 1 | 4116 | STEFANY MIKELLY DE OLIVEIRA TENENTE | CUJUBIM - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 144 | 18/02/2025 | 1.326,12 |
![]() | 357 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | CUJUBIM - RO Saída: 19/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 140 | 18/02/2025 | 1.189,18 |
![]() | 358 | 1 | 4410 | HELLEN OLIVEIRA LIMA | CUJUBIM - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 138 | 18/02/2025 | 1.326,12 |
![]() | 371 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 18/02/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 21/02/2025 | Normal | 149 | 18/02/2025 | 1.664,85 |
![]() | 330 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | CUJUBIM - RO Saída: 11/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 12/02/2025 | Normal | 99 | 11/02/2025 | 713,51 |
![]() | 331 | 1 | 2452 | DENISE ALMEIDA FERREIRA | CUJUBIM - RO Saída: 11/02/2025 | ARIQUEMES - RO Chegada: 11/02/2025 | Normal | 98 | 11/02/2025 | 568,34 |
![]() | 252 | 1 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 10/02/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 14/02/2025 | Normal | 79 | 06/02/2025 | 6.126,30 |
![]() | 252 | 2 | 1 | JOAO BECKER | CUJUBIM - RO Saída: 27/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 27/01/2025 | Normal | 79 | 06/02/2025 | 340,35 |
![]() | 270 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | CUJUBIM - RO Saída: 28/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 28/01/2025 | Normal | 82 | 06/02/2025 | 189,45 |
![]() | 289 | 1 | 2056 | ANDRIW SILVA DE OLIVEIRA | CUJUBIM - RO Saída: 10/02/2025 | BRASILIA - DF Chegada: 14/02/2025 | Normal | 80 | 06/02/2025 | 6.126,30 |
![]() | 293 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | CUJUBIM - RO Saída: 31/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 31/01/2025 | Normal | 83 | 06/02/2025 | 237,84 |
![]() | 278 | 1 | 1613 | DAIANE SILVA DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 31/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 31/01/2025 | Normal | 23 | 04/02/2025 | 237,84 |
![]() | 257 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | CUJUBIM - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/02/2025 | Normal | 91 | 30/01/2025 | 1.189,18 |
![]() | 279 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | CUJUBIM - RO Saída: 30/01/2025 | PORTO VELHO - RO Chegada: 01/02/2025 | Normal | 97 | 30/01/2025 | 1.189,18 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |