PLANEJAMENTO (GESTÃO E METAS MUNICIPAIS)
DESPESAS (GASTOS DA PREFEITURA)
RECEITAS (DINHEIRO QUE ENTRA NA PREFEITURA)
DIÁRIAS E PASSAGENS (GASTOS COM VIAGENS OFICIAIS)
LICITAÇÕES E CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS(CONSTRUÇÃO/AUTORIZAÇÃO)
TRANFERÊNCIAS E REPASSES (FOMENTOS/DUOCÉCIMOS ETC)
FOLHA DE PAGAMENTO, RH E CONCURSOS (SERVIDORES)
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS, EMENDAS E ACORDOS/RECURSOS/PARCERIAS)
ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DE BENS, FROTAS E ESTRUTURA)
SAUDE (INFORMACOES ESSENCIAIS)
EDUCACAO (INFORMACOES ESSENCIAIS)
OUVIDORIA, LGPD E E-SIC (TRANSPARÊNCIA E PRIVAC.)
ATENDIMENTO DIGITAL E TRIBUTOS
INSTITUTO DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CME - Conselho Municipal de Educação
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO FISCAL
COVID 19 - SÁUDE
COVID-19 - ÁREA DE EDUCAÇÃO
Cartas de Serviço
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
ESCALA MENSAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL
Editais
Erratas
FUNDEB
FÓRUM PERMANENTE
Inprec - Instituto de Previdência
Leis
Outras Publicações
PRO-GESTÃO
PROJETO DE LEI
Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SEMAGRI -Secretaria Municipal de Agricultura
SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Fomento

COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO DELIBERATIVO
CONSELHO FISCAL
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DO INPREC
CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária
Credenciamento das Instituições Financeiras
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
INICIO - PORTAL DO INPREC
POLITICA DE INVESTIMENTO
HOME
DIÁRIAS E PASSAGENS (GASTOS COM VIAGENS OFICIAIS)
DIÁRIAS (AUXÍLIO PAGO PARA VIAGENS A SERVIÇO)
DIÁRIAS (AUXÍLIO PAGO PARA VIAGENS A SERVIÇO)
Acessos: 52990
Dados Obtidos em: 23/04/2025 21:09:10
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | JOAO BECKER | 12.252,60 |
![]() | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | 2.140,53 |
![]() | LUZIA VIEIRA DE LIMA | 1.326,12 |
![]() | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | 3.220,58 |
![]() | DAIANE SILVA DOS SANTOS | 356,76 |
![]() | VALCENI DORE GONCALVES | 237,83 |
![]() | ANDRIW SILVA DE OLIVEIRA | 6.126,30 |
![]() | JOSEILTON SOUTO PEREIRA | 1.701,75 |
![]() | SERGIO JOSE BONASSI | 832,42 |
![]() | WALLYSON SOUSA GUEDES | 2.140,53 |
![]() | NEIDE SILVA DE MATOS | 1.326,11 |
![]() | SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO | 1.664,85 |
![]() | DENISE ALMEIDA FERREIRA | 568,34 |
![]() | EDER CABRAL DOS SANTOS | 3.329,71 |
![]() | Blenda Stffani Gomes da Silva | 2.841,68 |
![]() | ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO | 713,50 |
![]() | TITO COELHO XAVIER | 663,06 |
![]() | ELEN KARINY GASPAR DE MATTOS | 94,72 |
![]() | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | 1.189,16 |
![]() | JANDERSON CORREIA DA SILVA | 1.894,44 |
![]() | RAQUEL CRUZ DOS SANTOS | 1.705,00 |
![]() | DYONE LARISSA GONÇALVES | 1.326,11 |
![]() | EDILAINE KOCHINSKI BERVANGER | 1.705,01 |
![]() | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | 1.279,78 |
![]() | MAISA SILVA SANTOS | 1.705,01 |
![]() | HELLEN OLIVEIRA LIMA | 1.326,12 |
![]() | STEFANY MIKELLY DE OLIVEIRA TENENTE | 1.326,12 |
![]() | AMANDA FIGUEIREDO MARQUES | 1.705,00 |
![]() | GUILHERME MORAIS DEL PADRE | 189,45 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 709 | 2 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 829 | 23/04/2025 | 340,35 |
![]() | 1109 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | Normal | 833 | 23/04/2025 | 189,45 |
![]() | 1167 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | Normal | 832 | 23/04/2025 | 1.326,12 |
![]() | 1168 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | Normal | 831 | 23/04/2025 | 1.326,12 |
![]() | 1101 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | Normal | 794 | 16/04/2025 | 237,84 |
![]() | 1103 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | Normal | 794 | 16/04/2025 | 713,51 |
![]() | 339 | 3 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | Normal | 776 | 15/04/2025 | 237,83 |
![]() | 727 | 2 | 2655 | JANDERSON CORREIA DA SILVA | Normal | 762 | 15/04/2025 | 189,44 |
![]() | 1110 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | Normal | 775 | 15/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1113 | 1 | 4860 | GUILHERME MORAIS DEL PADRE | Normal | 782 | 15/04/2025 | 189,45 |
![]() | 1114 | 1 | 2667 | TITO COELHO XAVIER | Normal | 777 | 15/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1117 | 1 | 3881 | VALCENI DORE GONCALVES | Normal | 763 | 15/04/2025 | 237,83 |
![]() | 306 | 2 | 3418 | SERGIO JOSE BONASSI | Normal | 755 | 14/04/2025 | 713,50 |
![]() | 1102 | 1 | 3599 | ELEN KARINY GASPAR DE MATTOS | Normal | 756 | 14/04/2025 | 94,72 |
![]() | 1104 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | Normal | 754 | 14/04/2025 | 118,92 |
![]() | 1108 | 1 | 4858 | ALBERTO ESTEVAN GOMES FILHO | Normal | 750 | 14/04/2025 | 713,50 |
![]() | 1126 | 1 | 3592 | DYONE LARISSA GONÇALVES | Normal | 757 | 14/04/2025 | 1.326,11 |
![]() | 339 | 2 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | Normal | 617 | 07/04/2025 | 237,83 |
![]() | 1042 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | Normal | 618 | 07/04/2025 | 237,84 |
![]() | 252 | 4 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 578 | 01/04/2025 | 1.701,75 |
![]() | 1015 | 3 | 4196 | MAISA SILVA SANTOS | Normal | 575 | 01/04/2025 | 1.705,01 |
![]() | 1023 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | Normal | 569 | 01/04/2025 | 947,22 |
![]() | 1024 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | Normal | 570 | 01/04/2025 | 947,22 |
![]() | 343 | 1 | 3517 | RAQUEL CRUZ DOS SANTOS | Normal | 552 | 31/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 746 | 1 | 3515 | EDILAINE KOCHINSKI BERVANGER | Normal | 553 | 31/03/2025 | 1.705,01 |
![]() | 1018 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | Normal | 549 | 31/03/2025 | 947,22 |
![]() | 1019 | 1 | 4182 | AMANDA FIGUEIREDO MARQUES | Normal | 551 | 31/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 1001 | 1 | 2667 | TITO COELHO XAVIER | Normal | 629 | 24/03/2025 | 568,34 |
![]() | 727 | 1 | 2655 | JANDERSON CORREIA DA SILVA | Normal | 462 | 17/03/2025 | 1.705,00 |
![]() | 666 | 1 | 2225 | NEIDE SILVA DE MATOS | Normal | 434 | 13/03/2025 | 1.326,11 |
![]() | 657 | 1 | 2490 | SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO | Normal | 418 | 12/03/2025 | 1.664,85 |
![]() | 659 | 1 | 277 | LUZIA VIEIRA DE LIMA | Normal | 417 | 12/03/2025 | 1.326,12 |
![]() | 656 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | Normal | 383 | 11/03/2025 | 568,34 |
![]() | 658 | 1 | 3081 | Blenda Stffani Gomes da Silva | Normal | 384 | 11/03/2025 | 568,34 |
![]() | 709 | 1 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 382 | 11/03/2025 | 2.042,10 |
![]() | 655 | 1 | 2113 | JOSEILTON SOUTO PEREIRA | Normal | 364 | 10/03/2025 | 1.701,75 |
![]() | 306 | 1 | 3418 | SERGIO JOSE BONASSI | Normal | 280 | 07/03/2025 | 118,92 |
![]() | 625 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | Normal | 261 | 06/03/2025 | 237,84 |
![]() | 626 | 1 | 1613 | DAIANE SILVA DOS SANTOS | Normal | 241 | 27/02/2025 | 118,92 |
![]() | 252 | 3 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 160 | 19/02/2025 | 1.701,75 |
![]() | 339 | 1 | 3296 | Clodoaldo Cezário Rosa Guerreiro | Normal | 114 | 18/02/2025 | 713,50 |
![]() | 354 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | Normal | 149 | 18/02/2025 | 118,92 |
![]() | 356 | 1 | 4116 | STEFANY MIKELLY DE OLIVEIRA TENENTE | Normal | 144 | 18/02/2025 | 1.326,12 |
![]() | 357 | 1 | 923 | ITATIANE MARTINELLI PALAVICINI | Normal | 140 | 18/02/2025 | 1.189,18 |
![]() | 358 | 1 | 4410 | HELLEN OLIVEIRA LIMA | Normal | 138 | 18/02/2025 | 1.326,12 |
![]() | 371 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | Normal | 149 | 18/02/2025 | 1.664,85 |
![]() | 330 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | Normal | 99 | 11/02/2025 | 713,51 |
![]() | 331 | 1 | 2452 | DENISE ALMEIDA FERREIRA | Normal | 98 | 11/02/2025 | 568,34 |
![]() | 252 | 1 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 79 | 06/02/2025 | 6.126,30 |
![]() | 252 | 2 | 1 | JOAO BECKER | Normal | 79 | 06/02/2025 | 340,35 |
![]() | 270 | 1 | 1388 | AMANDA ROSA DAHM DE AGUIAR | Normal | 82 | 06/02/2025 | 189,45 |
![]() | 289 | 1 | 2056 | ANDRIW SILVA DE OLIVEIRA | Normal | 80 | 06/02/2025 | 6.126,30 |
![]() | 293 | 1 | 4089 | EDUARDO SILVEIRA FIGUEIREDO | Normal | 83 | 06/02/2025 | 237,84 |
![]() | 278 | 1 | 1613 | DAIANE SILVA DOS SANTOS | Normal | 23 | 04/02/2025 | 237,84 |
![]() | 257 | 1 | 3576 | WALLYSON SOUSA GUEDES | Normal | 91 | 30/01/2025 | 1.189,18 |
![]() | 279 | 1 | 685 | EDER CABRAL DOS SANTOS | Normal | 97 | 30/01/2025 | 1.189,18 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |