ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
Ofícios
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CME - Conselho Municipal de Educação
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO FISCAL
COVID 19 - SÁUDE
COVID-19 - ÁREA DE EDUCAÇÃO
Cartas de Serviço
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
ESCALA MENSAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL
Editais
Erratas
FUNDEB
FÓRUM PERMANENTE
Inprec - Instituto de Previdência
Leis
Outras Publicações
PRO-GESTÃO
PROJETO DE LEI
Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SEMAGRI -Secretaria Municipal de Agricultura
SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Fomento
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 2715/2024 - 8 | Ordinário | 239/2023 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | DATAPLEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 1.608,44 |
Total a pagar: 1.608,44
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 292/2023 - 90 | Ordinário | 67/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 913,00 |
Detalhar | 2 | 4001/2023 - 1 | Ordinário | 6/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD | 977,66 |
Detalhar | 3 | 54/2024 - 1 | Ordinário | 94/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.283,54 |
Detalhar | 4 | 53/2024 - 2 | Ordinário | 84/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, E AG | 99,64 |
Detalhar | 5 | 290/2024 - 5 | Ordinário | 100/2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 9.172,51 |
Detalhar | 6 | 290/2024 - 10 | Ordinário | 100/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 9.172,51 |
Detalhar | 7 | 290/2024 - 11 | Ordinário | 100/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 9.172,51 |
Detalhar | 8 | 3179/2024 - 7 | Ordinário | 113/2023 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 812,17 |
Detalhar | 9 | 3179/2024 - 8 | Ordinário | 113/2023 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 812,17 |
Detalhar | 10 | 3716/2024 - 2 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 9,08 |
Detalhar | 11 | 3124/2024 - 6 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 37,03 |
Detalhar | 12 | 3469/2024 - 1 | Ordinário | 1079/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.300,00 |
Detalhar | 13 | 3470/2024 - 1 | Ordinário | 1079/2024 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.100,00 |
Detalhar | 14 | 3716/2024 - 3 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 20.019,75 |
Detalhar | 15 | 3838/2024 - 1 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 21.169,90 |
Detalhar | 16 | 3783/2024 - 1 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 29.737,88 |
Detalhar | 17 | 3716/2024 - 4 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 70.164,62 |
Detalhar | 18 | 3783/2024 - 2 | Ordinário | 633/2023 | 26/12/2024 | 26/12/2024 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | 70.262,12 |
Detalhar | 19 | 3497/2024 - 8 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 30,00 |
Detalhar | 20 | 3497/2024 - 10 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 491,20 |
Detalhar | 21 | 3164/2024 - 5 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 1.215,68 |
Detalhar | 22 | 3497/2024 - 7 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 1.220,00 |
Detalhar | 23 | 3497/2024 - 4 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 1.934,52 |
Detalhar | 24 | 3497/2024 - 5 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 9.190,00 |
Detalhar | 25 | 3497/2024 - 9 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 13.669,20 |
Detalhar | 26 | 3497/2024 - 6 | Ordinário | 903/2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | CENTRO AMÉRICA COMÉRCIO E SERVIÇO GESTÃO TECNOLÓGI | 62.250,10 |
Detalhar | 27 | 3420/2024 - 3 | Ordinário | 180/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD | 2.487,34 |
Total a pagar: 339.704,13
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalharf'> | 1 | 1986/2024 - 2 | Ordinário | 482/2023 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | TERRACON CONSTRUCOES LTDA | 144.691,48 |
Detalharf'> | 2 | 2455/2023 - 4 | Ordinário | 482/2023 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | TERRACON CONSTRUCOES LTDA | 419.925,13 |