ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
Ofícios
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CME - Conselho Municipal de Educação
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO FISCAL
COVID 19 - SÁUDE
COVID-19 - ÁREA DE EDUCAÇÃO
Cartas de Serviço
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
FUNDEB
FÓRUM PERMANENTE
Inprec - Instituto de Previdência
Leis
Outras Publicações
PRO-GESTÃO
PROJETO DE LEI
Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SEMAGRI -Secretaria Municipal de Agricultura
SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Fomento
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 2495
Dados Obtidos em: 13/12/2024 07:54:37
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Idosos e Areas de Risco | IPU | 37.055,37 | 40.482,99 | 43.822,84 | Redução Permanente da Despesa | Isenção |
Idosos e Areas de Risco | ITU | 53.478,19 | 58.424,93 | 63.244,98 | Reduçaõ Permanente da Despesa | Isenção |
Total
Exercício de 2023 - R$ 90.533,56
Exercício de 2024 -R$ 98.907,92
Exercício de 2025 -R$ 107.067,82
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|---|---|---|---|---|
JULIANO VANDIK DOS SANTOS PENIDO | xxx.933.316-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 3,75 |
VIRGINIA DA ENCARNAÇÃO GUJIMARÃES | xxx.871.282-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 7,09 |
CHARLISTON SUZIN ACACIO | xxx.910.452-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 168,25 |
CHARLISTON SUZIN ACACIO | xxx.910.452-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 168,25 |
VANDERLEI SOUZA TEIXEIRA | xxx.091.681-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 156,43 |
VANDERLEI SOUZA TEIXEIRA | xxx.091.681-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 156,43 |
ELIANE AVELINA DO NASCIMENTO | xxx.877.522-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 13,47 |
ROGERIO VIEIRA MIRANDA | xxx.777.839-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 146,63 |
MARIA APARECIDA PEREIRA MESSIAS | xxx.923.052-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 6,94 |
MARIA APARECIDA PEREIRA MESSIAS | xxx.923.052-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 7,51 |
ANTONIO FILHO DOS SANTOS | xxx.653.452-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 144,95 |
ANTONIO FILHO DOS SANTOS | xxx.653.452-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 144,95 |
MESSIAS VITORINO DE OLIVEIRA JUNIOR | xxx.235.202-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 150,98 |
ELISANGELA SOARES RIBEIRO ALMEIDES | xxx.770.402-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 22,76 |
ELLIA ALVES SILVA | xxx.407.192-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,17 |
JOÃO SOUZA SANTOS JUNIOR | xxx.155.702-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,72 |
VALDECI GOMES DAMACENA | xxx.181.542-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 25,68 |
CLEUSA MOREIRA SILVA | xxx.817.412-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 8,49 |
JOAQUIM TOMAZ DOS SANTOS | xxx.603.832-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,31 |
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | xxx.907.822-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 145,70 |
RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | xxx.907.822-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 145,70 |
ADILTON SILVA ALEXANDRE | xxx.710.482-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 24,91 |
DERLI CARVALHO DOS REIS SANTOS | xxx.701.742-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,85 |
CLEIDE VIEIRA SARAIVA | xxx.306.000-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,23 |
JOSE EMERSON MACEDO | xxx.623.542-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,23 |
CLEIDE VIEIRA SARAIVA | xxx.306.000-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 12,17 |
BEATRIZ SARAIVA DE SOUZA NOGUEIRA | xxx.567.562-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 7,44 |
JANE ASSONI NOGUEIRA | xxx.351.892-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 40,36 |
ETIANE LIMA COSTA | xxx.106.772-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 16,47 |
ROSELY DE LIMA PERY | xxx.717.402-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 4,45 |
ADRIANA JULIO DE VASCONCELOS | xxx.567.392-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,27 |
CELSO MACHADO | xxx.704.662-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 430,07 |
CELSO MACHADO | xxx.704.662-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 430,07 |
MARILEIA DE JESUS SOUZA | xxx.675.862-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 17,58 |
NILTON CESAR RIBEIRO | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 201,87 | |
MOISES FERREIRA DOS SANTOS | xxx.028.511-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 30,89 |
JOSE VIEIRA | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,37 | |
GUIOMAR GUIMARÃES DE MOURA | xxx.897.172-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 241,79 |
GUIOMAR GUIMARÃES DE MOURA | xxx.897.172-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 241,79 |
GUIOMAR GUIMARÃES DE MOURA | xxx.897.172-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 73,02 |
CLAUDEMIR RIBEIRO DE ALMEIDA | xxx.491.402-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 62,34 |
CLEUNICE MELLO DE SOUZA | xxx.001.252-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 30,89 |
CLEUNICE MELLO DE SOUZA | xxx.001.252-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 30,89 |
GERCINO PEDRO DA COSTA | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 8,82 | |
UANDERSON DE SOUZA | xxx.222.902-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,53 |
SILVANA MARIA RODRIGUES | xxx.814.472-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 36,33 |
REGIANE AMELIA DOS SANTOS | xxx.902.142-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 13,84 |
ADRIANA CORALESKI | xxx.669.232-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 18,19 |
CHAULES VOLBAN POZZEBON | xxx.932.192-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 43,95 |
CHAULES VOLBAN POZZEBON | xxx.932.192-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 165,15 |
CHAULES VOLBAN POZZEBON | xxx.932.192-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 165,15 |
ROSALINA AZILIANO DE PAULA | xxx.055.572-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 31,01 |
CLEIDIANE ELIAS SANTOS | xxx.334.762-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 7,83 |
JOSE INACIO DA SILVA FILHO | xxx.859.062-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 17,95 |
SHIRLEY BORGES MANCUELHO | xxx.909.701-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 5,44 |
AMARILDO BARBOSA | xxx.345.672-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 97,36 |
AMARILDO BARBOSA | xxx.345.672-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 97,36 |
NEI AMARAL DE ANDRADE | xxx.597.922-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 657,04 |
MARLI AMORIM FERREIRA | xxx.054.932-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 160,95 |
MARLI AMORIM FERREIRA | xxx.054.932-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 160,95 |
LUZANIRA PINTO RAMALHO | xxx.574.752-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,47 |
FERNANDA REIS RODRIGUES | xxx.961.702-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 21,62 |
MARIA DE FATIMA SOUZA FERREIRA | xxx.603.915-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 268,48 |
LEIDIANE FARIAS DO NASCIMENTO | xxx.693.862-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 143,97 |
LEIDIANE FARIAS DO NASCIMENTO | xxx.693.862-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 22,49 |
MARCELO ROMERO PADILHA | xxx.925.842-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 7,46 |
ELIENE ENCARNACAO GUIMARAES | xxx.592.492-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 22,94 |
ELIAS CAMPISTA DA SILVA | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,61 | |
ELZA DA SILVA TORRES | xxx.722.952-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 42,26 |
JOAO VICTOR OLIVEIRA DE JESUS | xxx.417.862-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,57 |
ALEXSANDRO CASTRO GUIMARAES | xxx.077.312-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 8,67 |
ERIKA DA SILVA JOAQUIM | xxx.318.412-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 138,63 |
ERIKA DA SILVA JOAQUIM | xxx.318.412-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 138,63 |
GUIOMAR GUIMARÃES DE MOURA | xxx.897.172-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 2.310,28 |
JOAO VALDIR DUARTE | xxx.329.479-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,08 |
MARIA JOSE NUNES DE SOUZA | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 314,67 | |
CARLA ROBERTA DE ANDRADE | xxx.739.632-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 469,17 |
CARLA ROBERTA DE ANDRADE | xxx.739.632-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 287,37 |
CHAULES VOLBAN POZZEBON | xxx.932.192-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 14,93 |
ROBERTO ALVES DOS SANTOS | xxx.266.862-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 6,62 |
LUCIANE RENATA BURG | xxx.651.222-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 23,22 |
SILVANA SANTOS ELEOTERIO | xxx.314.452-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 21,17 |
MARIA ROSINEIDE GOMES DE SOUZA | ITU | 840 | 08/01/2015 | 27,31 | |
ELDINA VIRGEM DE SOUZA | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 309,15 | |
VALDEMAR ARAUJO DOS SANTOS | xxx.397.012-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 16,93 |
MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS REIS | xxx.673.497-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,14 |
JAILSON DA SILVA JALES | xxx.910.842-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 59,08 |
SILVANIA LIMA FERREIRA | xxx.293.522-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 40,78 |
SILVANIA LIMA FERREIRA | xxx.293.522-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 40,78 |
ADEMIR MENESES RECULIANO | xxx.885.669-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 26,58 |
ILDA DA CRUZ DE OLIVEIRA | xxx.883.682-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,67 |
ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA | xxx.171.142-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 420,10 |
ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA | xxx.171.142-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 420,10 |
ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA | xxx.171.142-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 76,75 |
ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA | xxx.171.142-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 73,96 |
MAGNA SOUZA DA SILVA | xxx.191.952-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 8,04 |
LEONITE SANTOS DA SILVA | xxx.269.742-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 34,32 |
JESSICA CARROLINE DE ALMEIDA | xxx.711.672-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 46,74 |
ENIO SOARES DO AMARAL | xxx.522.390-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,71 |
MADEREIRA RAMOS LTDA | xxx.856.000-xx | ALVARA | 840 | 08/01/2015 | 67,34 |
D & U PORTAS E JANELAS LTDA | xxx.216.000-xx | ALVARA | 840 | 08/01/2015 | 86,27 |
SERGIO MARIANO DIAS | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 7,66 | |
OSORIO DE OLIVEIRA | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 211,85 | |
LUIZ SANTOS DA COSTA | xxx.589.312-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 63,30 |
BRAULIO RODRIGUES DE SOUZA | xxx.087.143-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 48,65 |
BRAULIO RODRIGUES DE SOUZA | xxx.087.143-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 5,72 |
FABIO RAMOS DE SOUSA | xxx.713.742-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 156,30 |
DEBORA REGINA RIBEIRO | xxx.506.532-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 203,37 |
JURANDIR FERREIRA DOS SANTOS | xxx.403.842-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,90 |
NEUSA APARECIDA DE SOUZA FARIAS | xxx.184.781-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 63,59 |
ERIKA DA SILVA JOAQUIM | xxx.318.412-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 139,77 |
ERIKA DA SILVA JOAQUIM | xxx.318.412-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 139,77 |
ALEXSON ALMEIDA QUEIROZ | xxx.932.802-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 163,66 |
ALEXSON ALMEIDA QUEIROZ | xxx.932.802-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 163,66 |
LUIZ LOPES BARBOSA | xxx.947.872-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 18,51 |
KLEYGSTON RICHARDI MARTINS | xxx.562.212-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 85,13 |
EVANILDO ALVES DA SILVA | xxx.495.142-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 21,12 |
A A DE MIRANDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | xxx.601.000-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 89,47 |
DEJLA DA SILVA FERRO | xxx.156.832-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 52,09 |
SIMONE ALMEIDA DE ASSUNCAO | xxx.033.122-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 6,93 |
PAULO WALDOIR DORE GONCALVES | xxx.746.432-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,06 |
IVONE DE JESUS SILVA GONÇALVES | xxx.887.612-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 9,72 |
JOAO CARLOS DALPRA | xxx.766.042-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 47,12 |
ANA MARIA DA SILVA | xxx.851.582-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 237,12 |
ANA MARIA DA SILVA | xxx.851.582-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 237,12 |
ANIBAL LOPES DA SILVA | xxx.717.502-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,68 |
LUCIMAR DA SILVA ANDRADE | xxx.791.202-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 212,08 |
LUCIMAR DA SILVA ANDRADE | xxx.791.202-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 212,08 |
WILMAR FONTOURA DE OLIVEIRA | xxx.440.790-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 18,76 |
WILMAR FONTOURA DE OLIVEIRA | xxx.440.790-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 18,43 |
WILMAR FONTOURA DE OLIVEIRA | xxx.440.790-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 18,43 |
WILMAR FONTOURA DE OLIVEIRA | xxx.440.790-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 17,74 |
SILA MIRANDA VALENTIM | xxx.098.552-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,40 |
ROSELY DE LIMA FRANCA AGUILAR | xxx.331.432-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,10 |
MARIA BATISTA DOS SANTOS BRASIL | xxx.863.339-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 24,24 |
DERCILIO COLARES | xxx.536.642-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 98,95 |
DAVI BATISTA LEAL | xxx.541.649-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 98,88 |
REMI ALBERT | xxx.282.739-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,91 |
HELIANIS APARECIDA DE MIRANDA | xxx.795.442-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,44 |
NEILTON ALMEIDA DOS SANTOS | xxx.003.932-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 207,75 |
NEILTON ALMEIDA DOS SANTOS | xxx.003.932-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 207,75 |
EDSON PEREIRA SARAIVA | xxx.441.032-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 105,34 |
EDSON PEREIRA SARAIVA | xxx.441.032-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 105,34 |
FRANCIELLE GOMES DE LUCENA LUIZ | xxx.736.099-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 41,28 |
JOAO ALVES PEREIRA | xxx.159.782-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 103,65 |
JOAO LUIS DA SILVA | xxx.327.832-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 32,09 |
OSMARINO COSTA DE OLIVEIRA | xxx.555.782-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 36,21 |
OSMARINO COSTA DE OLIVEIRA | xxx.555.782-xx | PERMISSAO DE USO | 840 | 08/01/2015 | 36,21 |
OSMARINO COSTA DE OLIVEIRA | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 219,21 | |
OSMARINO COSTA DE OLIVEIRA | ITU | 840 | 08/01/2015 | 133,32 | |
JOSE DA SILVA GUIMARAES | xxx.508.752-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 174,17 |
JOSE DA SILVA GUIMARAES | xxx.508.752-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 174,17 |
JUNIO CREUDE DA SILVA | xxx.625.602-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 7,00 |
CLEUNICE RIBEIRO DE OLIVEIRA | xxx.714.772-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 35,95 |
VILMARA ARAUJO DOS SANTOS | xxx.719.942-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 55,79 |
MARIELE DE LOURDES SCHMITZ | xxx.032.242-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 9,97 |
SERJO JULHO FEIJÓ | xxx.536.172-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 17,88 |
LUANA DIAS DOS SANTOS | xxx.222.682-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 5,91 |
APARECIDA DIAS DA SILVA | xxx.652.662-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 263,63 |
APARECIDA DIAS DA SILVA | xxx.652.662-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 263,63 |
FABIO PATRICIO NETO | xxx.845.922-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 18,25 |
FABIO PATRICIO NETO | xxx.845.922-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 18,25 |
ADELSON SOARES FERNANDES | xxx.935.032-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 14,39 |
SUELI DOS SANTTOS GONÇALVES | xxx.668.000-xx | ALVARA | 840 | 08/01/2015 | 16,52 |
SUELI DOS SANTTOS GONÇALVES | xxx.668.000-xx | ALVARA DE SAUDE | 840 | 08/01/2015 | 16,52 |
JAQUELINE ANGELICA DUTRA | xxx.777.792-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 32,07 |
JOANA DE LIMA | xxx.632.362-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 32,35 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 83,41 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 83,41 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 83,41 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
NILTON MATIAS DOS SANTOS | xxx.297.839-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 67,62 |
DIVA ALVES DA SILVA | xxx.029.422-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,17 |
CARLA ROBERTA DE ANDRADE | xxx.739.632-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 135,39 |
ROSEMEIRE MORAIS BARRETO | xxx.768.202-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 253,06 |
ROSEMEIRE MORAIS BARRETO | xxx.768.202-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 253,06 |
DORVALINA EVANGELISTA CABRAL | xxx.265.272-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 22,35 |
DORVALINA EVANGELISTA CABRAL | xxx.265.272-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,21 |
ELISANE FRANCIELLE LIMA DUARTH | xxx.592.412-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 43,07 |
CLOVES ANTONIO ALVES | xxx.235.162-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 19,41 |
VALDECI LOPES DE FARIAS | xxx.496.577-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 14,48 |
GILMAR FERREIRA DE FREITAS | xxx.680.582-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 16,22 |
GILMAR FERREIRA DE FREITAS | xxx.680.582-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 16,22 |
JOSEANE FERREIRA | xxx.956.522-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 145,33 |
JOSEANE FERREIRA | xxx.956.522-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 145,33 |
ROGÉRIO ADENILSON DE OLIVEIRA | xxx.108.892-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,37 |
ROGERIO DEMILSON DE OLIVEIRA | xxx.108.892-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 24,85 |
S. DE FREITAS DE SOUZA | xxx.570.000-xx | ALVARA | 840 | 08/01/2015 | 34,13 |
ROSALINA PEDRO DA SILVA | xxx.998.442-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 80,21 |
EVA CORREA GONCALVES | xxx.644.702-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 331,50 |
GELMIR SOBRAL RODRIGUES | xxx.244.472-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 26,02 |
JOSE NUNES | xxx.878.432-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 8,60 |
AMARILDO MENDES | xxx.511.802-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 4,44 |
GEOVANI ALVES DE ANDRADE | xxx.050.662-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 75,89 |
SUELEN GUEDES DE LIMA | xxx.664.162-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 30,87 |
NEILDE ALMEIDA SANTANA | xxx.721.732-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 40,83 |
LEANDRO MARCELINO MENDES | xxx.712.602-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 45,97 |
TEREZINHA NUNES SILVA | xxx.381.402-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 11,70 |
SANTOS DE OLIVEIRA | xxx.778.512-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 10,55 |
MARISTELA GONCALVES DE MATTOS | xxx.102.322-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 54,75 |
JOCELIA MUNIZ ANGELO | xxx.682.112-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 91,89 |
GILSON DE OLIVEIRA | xxx.435.312-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 25,33 |
RENATO DA CONCEI€CO LOUREN€O | xxx.521.122-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 94,93 |
ADERALDO SOUSA SANTOS | xxx.295.032-xx | ITU | 840 | 08/01/2015 | 196,82 |
ADERALDO SOUSA SANTOS | xxx.295.032-xx | REPARCELAMENTO IMOBILIARIO | 840 | 08/01/2015 | 196,82 |
IRACY BARBOSA DE SOUZA MAIPIRA | xxx.855.132-xx | IPTU | 840 | 08/01/2015 | 124,20 |
