Acessos: 37731
Dados Obtidos em: 13/12/2024 07:40:36
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 1.476.387,48 | 14,75 | 25,00 | 2.721.354,76 | 63,95 | 70,00 | 941.144,67 | 9,40 | 15,00 | 90.533.314,36 |
2-BIMESTRE | 4.579.868,52 | 23,84 | 25,00 | 5.739.050,03 | 83,59 | 70,00 | 2.988.148,27 | 15,56 | 15,00 | 93.003.405,46 |
3-BIMESTRE | 7.555.375,78 | 27,22 | 25,00 | 9.714.851,51 | 88,04 | 70,00 | 4.257.716,69 | 15,34 | 15,00 | 97.133.327,00 |
4-BIMESTRE | 9.315.832,95 | 24,35 | 25,00 | 12.954.498,72 | 71,99 | 70,00 | 5.498.151,97 | 14,82 | 15,00 | 61.907.928,65 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | CONSOLIDADO | 44.719.973,63 | 47,61 | 56.358.652,12 | 60,00 | 53.540.719,51 | 57,00 |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal 06 - Junho |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada 1 - Janeiro a Junho |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 1 - Janeiro a Junho |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito 1 - Janeiro a Junho |
Anexo V - Demonstrativlo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 1 - Janeiro a Fevereiro 3 - Maio a Junho |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado 1 - Janeiro a Junho |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |