ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
Ofícios
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CME - Conselho Municipal de Educação
COMITÊ DE INVESTIMENTO
CONSELHO FISCAL
COVID 19 - SÁUDE
COVID-19 - ÁREA DE EDUCAÇÃO
Cartas de Serviço
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
FUNDEB
FÓRUM PERMANENTE
Inprec - Instituto de Previdência
Leis
Outras Publicações
PRO-GESTÃO
PROJETO DE LEI
Plano Anual de Aplicação dos Recursos - PAAR
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
SEMAGRI -Secretaria Municipal de Agricultura
SEMSAU – Secretaria Municipal de Saúde
Termo de Fomento
TRANSF. MUNICIPAIS
Acessos: 37409
Dados Obtidos em: 13/12/2024 09:01:57
Última Movimentação em: 12/12/2024 08:53:57
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM
Total concedidas: 17.253.757,25
Total recebidas: 132.640,68
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7007 | 3.478.137,64 | 3.364.908,70 |
Detalhar'> | FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7001 | 7.357.981,05 | 7.191.941,71 |
Detalhar'> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7003 | 1.863.351,48 | 2.305.523,51 |
Detalhar'> | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7002 | 3.680.659,04 | 4.391.383,33 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S | 7009 | 16.389.059,24 | 130.037,30 |
Detalhar'> | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REPASSE RECEBIDO DA 00012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7005 | 16.389.059,24 | 2.603,38 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |