PLANEJAMENTO (GESTÃO E METAS MUNICIPAIS)
DESPESAS (GASTOS DA PREFEITURA)
RECEITAS (DINHEIRO QUE ENTRA NA PREFEITURA)
DIÁRIAS E PASSAGENS (GASTOS COM VIAGENS OFICIAIS)
LICITAÇÕES E CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS(CONSTRUÇÃO/AUTORIZAÇÃO)
TRANFERÊNCIAS E REPASSES (FOMENTOS/DUOCÉCIMOS ETC)
FOLHA DE PAGAMENTO, RH E CONCURSOS (SERVIDORES)
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS, EMENDAS E ACORDOS/RECURSOS/PARCERIAS)
ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DE BENS, FROTAS E ESTRUTURA)
SAUDE (INFORMACOES ESSENCIAIS)
EDUCACAO (INFORMACOES ESSENCIAIS)
OUVIDORIA, LGPD E E-SIC (TRANSPARÊNCIA E PRIVAC.)
ATENDIMENTO DIGITAL E TRIBUTOS
INSTITUTO DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno
Controle Interno e Auditoria
Dados da Entidade
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
Indicações
Leis
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções

HOME
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (GASTOS E DISPONIBILIDADE)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (GASTOS E DISPONIBILIDADE)
Acessos: 39397
Dados Obtidos em: 08/07/2025 07:47:37
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 383.449,29 | 383.449,29 | 0,00 | 226.587,23 | 0,00 | 17.145,85 | 0,00 | 174.007,91 |
2 - Fevereiro | 383.449,29 | 766.898,58 | 0,00 | 328.739,25 | 0,00 | 20.695,78 | 0,00 | 249.413,73 |
3 - Março | 325.471,38 | 1.092.369,96 | 0,00 | 270.755,58 | 0,00 | -5.049,18 | 0,00 | 299.080,35 |
4 - Abril | 364.123,32 | 1.456.493,28 | 0,00 | 407.752,18 | 0,00 | -10.631,07 | 0,00 | 244.820,42 |
5 - Maio | 364.123,32 | 1.820.616,60 | 0,00 | 400.130,74 | 0,00 | -11.385,88 | 0,00 | 197.427,12 |
6 - Junho | 364.123,32 | 2.184.739,92 | 0,00 | 534.498,28 | 0,00 | 4.031,62 | 0,00 | 31.083,78 |
7 - Julho | 0,00 | 2.184.739,92 | 0,00 | 20.946,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.137,54 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.118.202,78 | 2.358.382,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 57,27% | 92,84% | 100,00% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 483.188,77 | 36.577,00 | 0,00 | 0,00 | 7,57% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | GESTÃO DO LEGISLATIVO | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 112.827,52 | 41.842,07 | 41.842,07 | 41.842,07 | 37,08% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.978.873,99 | 1.216.419,29 | 1.216.419,29 | 1.216.419,29 | 61,47% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 377.562,89 | 142.947,70 | 142.947,70 | 142.947,70 | 37,86% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 312.556,64 | 244.455,40 | 244.454,41 | 244.454,41 | 78,21% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 213.914,12 | 82.411,25 | 37.535,46 | 37.535,46 | 38,53% | 45,55% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.298,80 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 41,60% | 100,00% | 100,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 657.196,20 | 341.889,19 | 217.821,35 | 217.821,35 | 52,02% | 63,71% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 100.530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 191.252,27 | 183.100,01 | 183.100,01 | 183.100,01 | 95,74% | 100,00% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.451,95 | 661,23 | 661,23 | 661,23 | 26,97% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 261.065,64 | 36.577,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.786,09 | 6.761,57 | 6.733,18 | 6.733,18 | 99,64% | 99,58% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 99.519,52 | 72.394,80 | 72.394,80 | 72.394,80 | 72,74% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.394.959,51 | 2.189.409,50 | 2.189.409,50 | 52,05% | 91,42% | 100,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 2.184.739,92 | 0,00 |
Total | 2.184.739,92 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 10.137,54 | |||
Total | 10.137,54 |