PLANEJAMENTO (GESTÃO E METAS MUNICIPAIS)
DESPESAS (GASTOS DA PREFEITURA)
RECEITAS (DINHEIRO QUE ENTRA NA PREFEITURA)
DIÁRIAS E PASSAGENS (GASTOS COM VIAGENS OFICIAIS)
LICITAÇÕES E CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS(CONSTRUÇÃO/AUTORIZAÇÃO)
TRANFERÊNCIAS E REPASSES (FOMENTOS/DUOCÉCIMOS ETC)
FOLHA DE PAGAMENTO, RH E CONCURSOS (SERVIDORES)
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
CONVÊNIOS, EMENDAS E ACORDOS/RECURSOS/PARCERIAS)
ADMINISTRAÇÃO (GESTÃO DE BENS, FROTAS E ESTRUTURA)
SAUDE (INFORMACOES ESSENCIAIS)
EDUCACAO (INFORMACOES ESSENCIAIS)
OUVIDORIA, LGPD E E-SIC (TRANSPARÊNCIA E PRIVAC.)
ATENDIMENTO DIGITAL E TRIBUTOS
INSTITUTO DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
PROCESSOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno
Controle Interno e Auditoria
Dados da Entidade
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
Indicações
Leis
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções

HOME
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (GASTOS E DISPONIBILIDADE)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (GASTOS E DISPONIBILIDADE)
Acessos: 38989
Dados Obtidos em: 19/06/2025 05:28:29
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 383.449,29 | 383.449,29 | 0,00 | 226.587,23 | 0,00 | 17.145,85 | 0,00 | 174.007,91 |
2 - Fevereiro | 383.449,29 | 766.898,58 | 0,00 | 328.739,25 | 0,00 | 20.695,78 | 0,00 | 249.413,73 |
3 - Março | 325.471,38 | 1.092.369,96 | 0,00 | 270.755,58 | 0,00 | -5.049,18 | 0,00 | 299.080,35 |
4 - Abril | 364.123,32 | 1.456.493,28 | 0,00 | 407.752,18 | 0,00 | -10.631,07 | 0,00 | 244.820,42 |
5 - Maio | 364.123,32 | 1.820.616,60 | 0,00 | 400.130,74 | 0,00 | -11.385,88 | 0,00 | 197.427,12 |
6 - Junho | 364.123,32 | 2.184.739,92 | 0,00 | 149.643,93 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 411.916,01 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Total | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.118.202,78 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 52,95% | 94,55% | 86,51% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 483.188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | GESTÃO DO LEGISLATIVO | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Total | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 112.827,52 | 41.842,07 | 41.842,07 | 34.242,97 | 37,08% | 100,00% | 81,84% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.978.873,99 | 1.215.464,43 | 1.215.464,43 | 1.011.884,52 | 61,42% | 100,00% | 83,25% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 377.562,89 | 142.508,21 | 142.508,21 | 117.239,23 | 37,74% | 100,00% | 82,27% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 312.556,64 | 190.492,96 | 190.491,97 | 190.491,97 | 60,95% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 213.914,12 | 82.411,25 | 37.535,46 | 37.535,46 | 38,53% | 45,55% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 657.196,20 | 271.003,01 | 196.972,40 | 191.212,40 | 41,24% | 72,68% | 97,08% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 100.530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 191.252,27 | 183.100,01 | 183.100,01 | 147.233,34 | 95,74% | 100,00% | 80,41% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.451,95 | 661,23 | 661,23 | 661,23 | 26,97% | 100,00% | 100,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 261.065,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.786,09 | 6.761,57 | 6.733,18 | 6.733,18 | 99,64% | 99,58% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 99.519,52 | 46.374,61 | 46.374,61 | 46.374,61 | 46,60% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.601.391,55 | 2.180.619,35 | 2.061.683,57 | 1.783.608,91 | 47,39% | 94,55% | 86,51% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 2.184.739,92 | 0,00 |
Total | 2.184.739,92 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 411.916,01 | |||
Total | 411.916,01 |