INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
DESPESAS
RECEITAS
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ADMINISTRAÇÃO
PPA/LDO/LOA E AUDIENCIAS PUBLICAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Contratos
Controle Interno
Controle Interno e Auditoria
Dados da Entidade
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
Indicações
Leis
Outras Publicações
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
DADOS ABERTOS
CONVENIOS, TRANSFERENCIAS E TERMO DE FOMENTO
FROTAS/PATRIMONIO
SAUDE (INFORMACOES ESSENCIAIS)
EDUCACAO (INFORMACOES ESSENCIAIS)
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
INSTITUTO DE PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 38470
Dados Obtidos em: 21/03/2025 09:48:15
Informações Resumidas da Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 383.449,29 | 383.449,29 | 0,00 | 226.486,43 | 0,00 | 15.147,27 | 0,00 | 172.110,13 |
2 - Fevereiro | 383.449,29 | 766.898,58 | 0,00 | 328.562,85 | 0,00 | 19.329,39 | 0,00 | 246.325,96 |
3 - Março | 325.471,38 | 1.092.369,96 | 0,00 | 32.527,98 | 0,00 | -33.873,42 | 0,00 | 505.395,94 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
Sem movimento |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Total | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 4.118.202,78 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 25,01% | 80,48% | 70,89% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 483.188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | GESTÃO DO LEGISLATIVO | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Total | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 112.827,52 | 20.742,99 | 20.742,99 | 13.333,16 | 18,38% | 100,00% | 64,28% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.028.873,99 | 516.464,07 | 516.464,07 | 332.486,95 | 25,46% | 100,00% | 64,38% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 377.562,89 | 68.746,78 | 68.746,78 | 45.909,61 | 18,21% | 100,00% | 66,78% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 312.556,64 | 60.143,16 | 60.142,17 | 60.142,17 | 19,24% | 100,00% | 100,00% |
16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.675,69 | 68.051,29 | 0,00 | 0,00 | 30,84% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.298,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 657.196,20 | 173.989,06 | 40.997,43 | 40.997,43 | 26,47% | 23,56% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 100.530,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 191.252,27 | 75.333,33 | 75.333,33 | 48.333,33 | 39,39% | 100,00% | 64,16% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.123,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 261.065,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 49.519,52 | 46.374,61 | 46.374,61 | 46.374,61 | 93,65% | 100,00% | 100,00% |
Total | 4.601.391,55 | 1.029.845,29 | 828.801,38 | 587.577,26 | 22,38% | 80,48% | 70,89% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CAMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 1.092.369,96 | 0,00 |
Total | 1.092.369,96 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Econômica Federal | CÂMARA | Não | 505.395,94 | |||
Total | 505.395,94 |